Preçario detalhado
Época baixa (1 a 09 de Setembro)
| Faixa etária |
domingos e feriados |
Segunda a Sábado |
| até aos 4 | grátis | grátis |
| até aos 11 | 9 € | 7 € |
| até aos 64 | 16 € | 12 € |
| mais de 65 | 9 € | 7 € |
Época alta (14 de Julho a 31 de Agosto)
| Faixa etária |
Todos os dias |
| até aos 4 | grátis |
| até aos 11 | 9 € |
| até aos 64 | 16 € |
| mais de 65 | 9 € |
Passe mensal
| Faixa etária |
Custo Mensal |
| 5 aos 11 | 100 € |
| 12 aos 64 | 190 € |
Passe semanal
| Faixa etária |
Custo Mensal |
| 5 aos 11 | 45 € |
| 12 aos 64 | 80 € |
Grupos Escolares
| grupo | % de desconto |
| 10 pessoas | 15% |
| 30 pessoas | 20% |
| 50 pessoas ou + | 30% |
|
*Marcação minima com 48 horas de antecedência |
|
Aluguer de equipamentos
| Descrição | Valor |
| Cacifo | 3 € |
| Espreguiçadeira | 2 € |
| Guarda Sol | 1 € |
| Bóia Simples | 3 € * |
| Bóia dupla | 4 € * |
| Minigolfe (1h) | 5 € |
| * Aluger de bóia durante um dia, evitando as filas que possam existir | |
